Speaker und Sessionhosts/Sessionhostessen (15 Plätze)
# | Vorname | Name | Firma |
---|---|---|---|
1 | Arne | Dunker | Klimahaus Bremerhaven |
2 | Prof. Dr. Alexis | Papathanassis | Hochschule Bremerhaven |
2 | Anette | Rothweiler | FLUX Biohotel |
4 | Robert | Wenzel | TourismusMarketing Niedersachsen GmbH |
5 | Thorsten | Glaß | TourismusMarketing Niedersachsen GmbH |
6 | Christian | von Rumohr | LIBERTY Hotel |
7 | Tim | Oberdieck | ATLANTIC Hotel Sail City |
8 | Dennis | Micknaß | ATLANTIC Hotel Sail City |
9 | Sandra | Tscharntke | ATLANTIC Hotel Sail City |
10 | Lars | Müller | Amt für Menschen mit Behinderung, Bremerhaven |
11 | Nicole | Halves-Volmer | Erlebnis Bremerhaven GmbH |
12 | Marcel | Nikolaus | Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) |
-Teilnehmer:innen der aboutcities (60 Plätze)
# | Vorname | Name | Firma |
---|---|---|---|
1 | Christoph | Kaufmann | WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH |
2 | Barbara | Groneick | Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH |
3 | Björn | Reckewell | Lessingstadt Wolfenbüttel |
4 | Tanja | Albert | Erlebnis Bremerhaven GmbH |
5 | Jörn | Pache | Südheide Gifhorn GmbH |
6 | Kimberly | Tahn | TourismusMarketing Niedersachsen |
7 | Stephanie | Möller | WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH |
8 | Ulrike | Lauerwald | Stadt Einbeck -Einbeck Tourismus |
9 | Iris | Welzel | Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH |
10 | Sven-Christian | Finke-Ennen | Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH |
11 | Dominik | Mager | Erlebnis Bremerhaven GmbH |
12 | Khai Nhon | Behre | Stadt Celle Tourismus und Stadtmarketing |
13 | Sabine | Pinkernell | LGS gGmbH - Stadt Papenburg |
14 | Andrea | Tombrink | LGS gGmbH - Stadt Papenburg |
15 | Silvia | Neumann | Hildesheim Marketing GmbH |
16 | Claudia | Krause | Stadt Celle Tourismus und Stadtmarketing |
17 | Erik | von Petersson | Stadt Einbeck PBR - Tourismus |
18 | Katharina | Meyer | Stadt Einbeck PBR - Tourismus |
19 | Klaus | Lohmann | Braunschweig Stadtmarketing GmbH |
20 | Jara | Hasselder | Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH |
21 | Christian | Leetz | TN-Deutschland |
22 | Celine | Thomeczek | TN-Deutschland |
23 | Rita | Niebuhr | Südheide Gifhorn GmbH |
24 | Andreas | Hugle | Wilhelmshaven Touristik & Freizeit GmbH |
25 | Stefanie | Scholl | STADE Marketing und Tourismus GmbH |
26 | Carina | Meyer | STADE Marketing und Tourismus GmbH |
27 | Bea | Krüttner | Hannover Marketing und Tourismus GmbH |
28 | Petra | Sievers | Hannover Marketing und Tourismus GmbH |
29 | Petra | Rosenbach | Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH |
30 | Frank | Tinnemeyer | STADE Marketing und Tourismus GmbH |
31 | Talia | Schomburg | Braunschweig Stadtmarketing GmbH |
32 | Lena | Schwertz | Hannover Marketing & Tourismus GmbH |
33 | Nicole | Dörnbach | Braunschweig Stadtmarketing GmbH |
34 | Dr. Ralf | Meyer | Erlebnis Bremerhaven GmbH |
35 | Simone | Ziegler | Südheide Gifhorn GmbH |
36 | Matthias | Biroth | Hann.Münden Marketing GmbH |
37 | Leonie | Gräbel | Hann.Münden Marketing GmbH |
38 | Dörte | Behrmann | Erlebnis Bremerhaven GmbH |
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 |
Kultureinrichtungen (15 Plätze)
# | Vorname | Name | Firma |
---|---|---|---|
1 | Martina | Flamme-Jasper | Kunstmuseum Wolfsburg |
2 | Nicole | Tönjes | Zoo am Meer Bremerhaven |
3 | Thomas | Joppig | Deutsches Schifffahrtsmuseum |
4 | Bastian | Ohrtmann | Kliemannsland GmbH |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Blogger:innen (10 Plätze)
# | Vorname | Name | Firma |
---|---|---|---|
1 | Tanja | Klindworth | SPANESS-WellBeing work, life & travel |
2 | Dennis | Vogt | Dennis Vogt Filmproduktion |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
10 |
Leistungsträger/Hotellerie/Gastronomie (15 Plätze)
# | Vorname | Name | Firma |
---|---|---|---|
1 | Ute | Lageschulte | Autostadt GmbH |
2 | Diana | Rohrbach | Natur Pur Touristik |
3 | Ingrid | Hayen | Klimahaus Bremerhaven |
4 | Yuka | Hosoda | Klimahaus Bremerhaven |
5 | Hannes | Voigts | Klimahaus Bremerhaven |
6 | Hannah | Folkers | Klimahaus Bremerhaven |
7 | Piet | Rothe | Hotel Amaris GmbH |
8 | Holger | Bockholt | Klimahaus Bremerhaven |
9 | Alexandra | Nolan | Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft mbH |
10 | Ulrich | Gäth | BBU mbH - Jugendherberge |
11 | Petra | Schulz | BBU mbH - Jugendherberge |
12 | Rainer | Mittrowann | TCI Reise & Service GmbH |
13 | Christiane | Schuster | Brackstedter Mühle e.K. |
14 | Arved | Schuster | Brackstedter Mühle e.K. |
15 | Tolga | Pilak | Park it Easy |
Agenturen/Consulting (20 Plätze)
# | Vorname | Name | Firma |
---|---|---|---|
1 | Wiebke | Eilts | IHK Ostfriesland und Papenburg |
2 | Nadine | Rissiek | RaikeSchwertner Tourismus |
3 | Stefan | Niemayer | curiopia | Das Ideenlabor |
4 | Julia | Jung | curiopia | Das Ideenlabor |
5 | Dominik | Sobotka | onmari.com |
6 | Joachim | Schmidt | Intensive Senses |
7 | Maike | Ovens | Intensive Senses |
8 | Dirk | Weidemann | Teejit GmbH |
9 | Benedikt | Göhlig | neusta destination solutions GmbH |
10 | Frederike | Bründermann | neusta destination solutions GmbH |
11 | Tamina | Reinicke | Deutscher Bundestag |
12 | Sonja | Irani | Revisit Germany |
13 | Franziska | Albers | Teejit - eLearning for tourism |
14 | Renko | Hermanns | Myrate - Regionales Raten Management |
15 | Felix | Negwer | CMR cross media redaktion GmbH |
16 | Frederike | Höhn | cmr Cross Media Redaktion GmbH |
17 | Tom | Pawlytta | urbnups UG |
18 | Johannes | Strauß | urbnups UG |
19 | Ole | Schatz | urbnups UG |
20 | Lars | Grochla | Aheads GmbH |
21 | Natalia | Grochla | Aheads GmbH |
22 | Max | Brandt | Klimapatenschaft Tourismus GmbH |
23 | Malin | Baruschke | BTE Tourismus- und Regionalberatung |
24 | Tim | Detering | BTE Tourismus- und Regionalberatung |
DMOs/Intermediäre (20 Plätze)
# | Vorname | Name | Firma |
---|---|---|---|
1 | Robert | Kowitz | Tourismus-Service Butjadingen GmbH & Co.KG |
2 | Antje | Jahn | Landkreis Göttingen |
3 | Thomas | Müller-Rösler | WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH |
4 | Tugba | Kocyigit | Cuxland-Tourismus |
5 | Stefanie | John von Zydowitz | Cuxland-Tourismus |
6 | Cornelia | Holz | Solling-Vogler-Region im Weserbergland e. V. |
7 | Anke | Fiedler | Touristikagentur Teufelsmoor-Worpswede-Unterweser e.V. |
8 | Daniel | Karsch | Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und Bremerhaven |
9 | Victoria | Reischl | Naturpark Wildeshauser Geest |
10 | Tina | Tönjes | Touristikgemeinschaft Wesermarsch |
11 | Davina | Pick | WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH |
12 | Alina | Neumann | Tourismusverband Nördliches Harzvorland e.V. |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
Forschende/Studierende (10 Plätze)
# | Vorname | Name | Universität / Hochschule |
---|---|---|---|
1 | Enno | Schmoll | Jade Hochschule |
2 | Maxine | Clausen | Hochschule Bremerhaven |
3 | Inka | Mählmann | Hochschule Bremerhaven |
4 | Anna Lena | Ostendorf | Hochschule Bremerhaven |
5 | Fredrick | Kadhua | Hochschule Bremerhaven |
6 | Angelique | Hartmann | Hochschule Bremerhaven |
7 | Riu | Takeya | Hochschule Bremerhaven |
8 | Małgorzata | Jasnoch | Hochschule Bremerhaven |
9 | Joachim | Willms | Ostfalia Hochschule |
10 |